درباره تور
تور مالدیو نوروز ۱۴۰۰
۵ شب و ۶ روز مالدیو
ویژه پروازهای ۲۹ اسفند ، ۴ و ۹ فروردین
پرواز فول چارتر مستقیم مالدیو با هواپیمایی ماهان
ساعت پروازی :
رفت : ۰۶:۵۰
برگشت : ۱۵:۰۰
(پرواز روز ۹ فروردین شامل ۵ درصد تخفیف می باشد )
درصورت درخواست پرواز بیزنس به ازای هر نفر مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به پکیج اضافه می شود .
(Visited 1 times, 1 visits today)
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | خدمات هتل | قیمت دو تخته |
قیمت یک تخته | قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) | قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
CRYSTAL SANDS VILLA | 3* HB | 34.895.000 | 45.995.000 | 29.995.000 | NA | قایق تندرو گشت گشت رایگان کایاک |
FISHALHOHI ISLAND RESORT | 4* FB | 40.595.000 | 50.995.000 | 33.995.000 | NA | قایق تندرو گشت رایگان دایوینگ |
PARADISE ISLAND RESORT & SPA | 5* FB | 51.695.000 | 75.895.000 | 37.995.000 | 24.295.000 | قایق تندرو گشت گشت رایگان کایاک |
PARADISE ISLAND RESORT & SPA | 5* FB | 62.395.000 | 95.295.000 | 42.995.000 | 24.295.000 | قایق تندرو گشت گشت رایگان کایاک |
PARADISE ISLAND RESORT & SPA | 5* BB | 66.095.000 | NA | 44.995.000 | 24.295.000 | قایق تندرو گشت گشت رایگان کایاک |
SUNISLAND RESORT | 5* FB | 53.395.000 | 72.995.000 | 38.995.000 | 24.995.000 | پرواز داخلی قایق تندرو گشت غواصی رایگان |
SUNISLAND RESORT | 5* FB | 62.995.000 | 91.995.000 | 42.995.000 | 24.995.000 | پرواز داخلی قایق تندرو گشت غواصی رایگان |
ADAARAN CLUB RANNALHI RESORT | 4* ALL | 54.995.000 | NA | 36.995.000 | NA | قایق تندو گشت رایکان بازدید از کوسه ها |
ADAARAN CLUB RANNALHI RESORT | 5* ALL | 66.995.000 | NA | 39.995.000 | NA | قایق تندرو گشت رایکان بازدید از کوسه ها |
KURUMBA ISLAND | 5* HB | 55.995.000 | 33.995.000 | قایق تندرو | ||
ROYAL ISLAND | 5* FB | 58.995.000 | 83.995.000 | 40.995.000 | 24.995.000 | قایق تندرو گشت غواصی رایگان |
KANDIMA RESORT | 5* HB | 61.095.000 | NA | 42.995.000 | NA | پرواز داخلی قایق تندرو گشت غواصی رایگان |
KANDIMA RESORT | 5* HB | 76.995.000 | NA | 42.995.000 | NA | پرواز داخلی قایق تندرو گشت غواصی رایگان |
AMARI HAVODDA RESORT | 5* FB | 65.995.000 | NA | 47.995.000 | NA | پرواز داخلی قایق تندرو گشت رایگان غواصی |
VELASSARU MALDIVES | 5* HB | 68.895.000 | NA | 33.995.000 | NA | قایق تندرو گشت رایگان کروز جزیره |
VELASSARU MALDIVES | 5* HB | 93.295.000 | NA | 33.995.000 | NA | قایق تندرو گشت رایگان کروز جزیره |
VELASSARU MALDIVES | 5* HB | 103.495.000 | NA | 33.995.000 | NA | قایق تندرو گشت رایگان کروز جزیره |
KURUMBA ISLAND | 5* HB | 69.995.000 | NA | 46.995.000 | NA | قایق تندرو وسایل غواصی رایگان |
COCOON MALDIVES | 5* ALL | 72.995.000 | 85.995.000 | 35.995.000 | NA | هواپیمایی دریایی گشت رایگان کروز دلفین |
COCOON MALDIVES | 5* ALL | 88.995.000 | 109.995.000 | 35.995.000 | NA | هواپیمایی دریایی گشت رایگان کروز دلفین |
COCOON MALDIVES | 5* ALL | 121.995.000 | 98.995.000 | 35.995.000 | NA | هواپیمایی دریایی گشت رایگان کروز دلفین |
GRAND PARK ARU KODHIPP | 5* HB | 76.995.000 | NA | 26.995.000 | 26.995.000 | قایق تندرو گشت دایوینگ با قایق |
GRAND PARK ARU KODHIPP | 5* HB | 79.995.000 | NA | 26.995.000 | 26.995.000 | قایق تندرو گشت دایوینگ با قایق |
DHIGALI MALDIVES | 5* ALL | 76.995.000 | NA | 36.995.000 | NA | هواپیمایی دریایی گشت رایگان قایق سواری |
MOVENPICK RESORT KUREDHIVARU | 5* HB | 87.995.000 | NA | 55.995.000 | 39.995.000 | هواپیمایی دریایی گشت رایگان کروز دلفین |
نمایش بیشتر
گالری تصاویر
درخواست تور